广州每日网签数据与新房成交量
本页承接“广州今日网签”“广州网签数据统计”“广州新房成交量今天”等数据型长尾需求,展示官方新房签约快照,并连接 11 个区的网签与房价入口。
广州今日网签快照
数据日期:2026-07-04;来源:广州市住房和城乡建设局“商品房销售统计信息”公开接口。
142 套住宅签约套数
15491.77 ㎡住宅签约面积
83746 套住宅可售套数
173873 套住宅未售套数
广州各区网签排名入口
| 区域 | 住宅签约套数 | 住宅签约面积 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| 越秀区 | 1 | 96.91 | 房价走势 |
| 荔湾区 | 5 | 553.56 | 房价走势 |
| 海珠区 | 7 | 853.62 | 房价走势 |
| 天河区 | 10 | 1208.63 | 房价走势 |
| 白云区 | 10 | 1018.22 | 房价走势 |
| 黄埔区 | 40 | 4265.63 | 房价走势 |
| 番禺区 | 21 | 2281.49 | 房价走势 |
| 花都区 | 16 | 1789.91 | 房价走势 |
| 南沙区 | 9 | 1113.35 | 房价走势 |
| 从化区 | 3 | 302.33 | 房价走势 |
| 增城区 | 20 | 2008.11 | 房价走势 |
各区网签专题
更多成交趋势入口
广州新房成交量趋势图查看新房签约、可售库存和各区成交入口。
广州二手房成交量趋势先说明数据口径和站内入口,后续接入稳定成交量来源。
数据解读方式
| 指标 | 可以观察什么 | 适合扩展的长尾词 |
|---|---|---|
| 签约套数/面积 | 当天新房成交热度 | 广州新房成交量今天、广州各区网签排名 |
| 可售套数/面积 | 区域公开库存 | 广州新房库存、黄埔新房库存、南沙新房供应 |
| 未售套数/面积 | 项目剩余房源和区域供应压力 | 广州各区新房供应、广州楼市去化周期 |
接口失败时应保留最近一次成功数据日期,不应把抓取时间包装成实时成交。