广州房价走势与各区房价入口
本页面承接“广州房价走势图”“广州房价各区一览表”“广州小区房价查询”等长尾搜索需求,汇总广州 11 个区的房价专题、官方新房网签快照和站内房源入口。
广州各区房价走势入口
各区成交与供应快照
数据日期:2026-07-04;来源:广州市住房和城乡建设局“商品房销售统计信息”公开接口。该表用于辅助判断区域热度,不代表实时成交均价。
| 区域 | 住宅签约 | 签约面积 | 可售住宅 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 越秀区 | 1 套 | 96.91 ㎡ | 476 套 | 网签数据 |
| 荔湾区 | 5 套 | 553.56 ㎡ | 5911 套 | 网签数据 |
| 海珠区 | 7 套 | 853.62 ㎡ | 3809 套 | 网签数据 |
| 天河区 | 10 套 | 1208.63 ㎡ | 3755 套 | 网签数据 |
| 白云区 | 10 套 | 1018.22 ㎡ | 7867 套 | 网签数据 |
| 黄埔区 | 40 套 | 4265.63 ㎡ | 9524 套 | 网签数据 |
| 番禺区 | 21 套 | 2281.49 ㎡ | 10176 套 | 网签数据 |
| 花都区 | 16 套 | 1789.91 ㎡ | 7809 套 | 网签数据 |
| 南沙区 | 9 套 | 1113.35 ㎡ | 11056 套 | 网签数据 |
| 从化区 | 3 套 | 302.33 ㎡ | 3182 套 | 网签数据 |
| 增城区 | 20 套 | 2008.11 ㎡ | 20181 套 | 网签数据 |
广州房价怎么查
| 需求 | 站内入口 | 适合的长尾词 |
|---|---|---|
| 新房价格 | 广州新房楼盘 | 广州新房价格、广州楼盘价格表、广州新房均价 |
| 二手房价格 | 广州二手房 | 广州二手房成交价、广州二手房房价最新消息 |
| 小区价格 | 广州小区房价查询 | 广州小区房价查询、广州各小区房价大全 |
| 成交热度 | 广州每日网签 | 广州今日网签、广州网签数据统计、广州新房成交量 |
后续栏目建议
建议把“楼市数据”作为固定栏目,保留房价、网签、区级页和板块页四层结构。新增内容应优先做区名、板块名、数据指标组合词,避开大型平台更强的泛房源词。
当前页面先作为长尾入口和内链枢纽。动态版本应接入每日网签缓存、站内房源价格和历史趋势图。